駆動方式 | 4WD |
---|---|
色 | 灰 |
ハンドル | 右 |
ミッション | AT9速 |
排気量 | 2400cc |
乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ガソリン |
No.21
本体価格 399万円 支払総額 425.1万円
Jeep八王子
駆動方式 | 4WD |
---|---|
色 | 黒 |
ハンドル | 右 |
ミッション | AT8速 |
排気量 | 2000cc |
乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ガソリン |
No.20
本体価格 738万円 支払総額 773.3万円
Jeep八王子
駆動方式 | 4WD |
---|---|
色 | 白 |
ハンドル | 右 |
ミッション | AT6速 |
排気量 | 2400cc |
乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ガソリン |
No.17
本体価格 299万円 支払総額 322.1万円
Jeep八王子
駆動方式 | 2WD |
---|---|
色 | 灰 |
ハンドル | 右 |
ミッション | AT6速 |
排気量 | 1300cc |
乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ガソリン |
No.16
本体価格 259万円 支払総額 284.7万円
Jeep八王子
駆動方式 | 4WD |
---|---|
色 | 黒 |
ハンドル | 左 |
ミッション | AT8速 |
排気量 | 2000cc |
乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | プラグインハイブリッド |
No.15
本体価格 748万円 支払総額 768.6万円
Jeep八王子
駆動方式 | 4WD |
---|---|
色 | ブラック |
ハンドル | 右 |
ミッション | AT8速 |
排気量 | 2000cc |
乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ガソリン |
No.13
本体価格 689万円 支払総額 720.8万円
Jeep八王子